| 莲花灯 特点 采用优质三基色荧光粉制造 应用 于仓库照明 生产车间照明 厂房照明 
 | 
 | 
| 产品型号 | 功率 | 灯头 | 显色指数 | 色温 | 灯总长 | 塑件长 | 塑件直径 | 灯管直径 | 平均寿命 | 
| YPZ 45-LOTUS/FH8001 | 45W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 230 | 105 | 73 | 14 | 8000 | 
| YPZ 65-LOTUS/FH8001 | 65W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 250 | 105 | 73 | 14 | 8000 | 
| YPZ 85-LOTUS/FH8001 | 85W | E27/E40 | 80 | 2700-10000 | 280 | 122 | 88 | 17 | 8000 | 
| YPZ 105-LOTUS/FH8001 | 105W | E27/E40 | 80 | 2700-10000 | 355 | 122 | 88 | 17 | 8000 | 
| YPZ 150-LOTUS/FH8001 | 150W | E40 | 80 | 2700-10000 | 355 | 150 | 125 | 17 | 8000 | 
Lanxi Delphi Lighting Co.,Ltd. 版权所有Copyright © 2014 All rights reserved.
技术支持:科正网络